Energy Efficient Bar Fridges
Showing 181–192 of 200 products

Schmick 70L Upright Bar Fridge – BC70B-WC
| SKU | BC70B-WC |
| Cap | 70L |
| Size (mm) | W430×D475×H690 |
| Noise | 39dB |
| Door | Solid |
| Stock | In Stock |

Victoria Bitter Skinny Upright Bar Fridge – 160L
| SKU | SS-P160-VB-V2 |
| Cap | 160L |
| Size (mm) | W390×D475×H1880 |
| Noise | 43dB |
| Door | Glass |
| Stock | In Stock |

Schmick 405L Upright Wine Fridge – BD425W (Stainless, Right Hinge)
| SKU | BD425W |
| Cap | 405L |
| Size (mm) | W595×D695×H1800 |
| Noise | 43dB |
| Door | Glass |
| Stock | In Stock |

Schmick 89L Under Bench Bar Fridge – SK86L-B-HD
| SKU | SK86L-B-HD |
| Cap | 89L |
| Size (mm) | W495×D570×H650 |
| Noise | 43dB |
| Door | Glass |
| Stock | In Stock |

Rhino 129L Under Bench Bar Fridge – SG1L-NC
| SKU | SG1L-NC |
| Cap | 129L |
| Size (mm) | W600×D500×H840 |
| Noise | 43dB |
| Door | Glass |
| Stock | In Stock |

Rhino 129L Under Bench Bar Fridge – SG1R-NC
| SKU | SG1R-NC |
| Cap | 129L |
| Size (mm) | W600×D500×H840 |
| Noise | 43dB |
| Door | Glass |
| Stock | In Stock |

Rhino GSP1H 138L Right Hinge Outdoor Alfresco Bar Fridge
| SKU | GSP1H-SS |
| Cap | 138L |
| Size (mm) | W600×D500×H865 |
| Noise | 46dB |
| Door | Glass |
| Stock | In Stock |

Hancock Vintage Fuel Pump 70L Bar Fridge
| SKU | SC70-FP-HANCOCK |
| Cap | 70L |
| Size (mm) | W430×D500×H700 |
| Noise | 43dB |
| Door | Glass |
| Stock | In Stock |

Hancock Fuel Pump Tall Upright Bar Fridge
| SKU | SS-P160-FP-HANCOCK |
| Cap | 160L |
| Size (mm) | W390×D475×H1880 |
| Noise | 43dB |
| Door | Glass |
| Stock | In Stock |

Gilmore Vintage Fuel Pump Bar Fridge – 70L
| SKU | SC70-FP-GILMORE |
| Cap | 70L |
| Size (mm) | W430×D500×H700 |
| Noise | 43dB |
| Door | Glass |
| Stock | In Stock |

Gilmore Fuel Pump Skinny Upright Bar Fridge
| SKU | SS-P160-FP-GILMORE |
| Cap | 160L |
| Size (mm) | W390×D475×H1880 |
| Noise | 43dB |
| Door | Glass |
| Stock | In Stock |

Schmick 46L Upright Bar Fridge – BC70B-TRAVEL
| SKU | BC70B-TRAVEL |
| Cap | 70L |
| Size (mm) | W430×D475×H690 |
| Noise | 39dB |
| Door | Solid |
| Stock | In Stock |
About Energy Efficient Bar Fridges
Energy efficient bar fridges that save you money without sacrificing performance. Every fridge in this collection carries an energy rating of 8 stars or higher — the most efficient models in our range. Modern inverter compressors, quality insulation, and LED lighting keep running costs under $50 per year for most models.
Efficiency that matters
- 8+ star energy rating: Independently tested and verified efficiency
- Under $50/year running cost: Cheaper to run than a standard light bulb left on
- Inverter compressors: Variable-speed motors that adjust to demand
- LED lighting: 90% less energy than incandescent alternatives
- Quality insulation: Thick walls that hold temperature with less work
Many energy efficient models are also ultra-quiet — efficient compressors produce less noise. Browse the Schmick range for our most efficient brand, or see under bench fridges for built-in options.

