Energy Efficient Bar Fridges
Showing 109–120 of 198 products

Great Northern Gold 370L Left-Hinge Bar Fridge
| SKU | SC372LB-GNBC-GOLD |
| Cap | 370L |
| Size (mm) | W615×D640×H1940 |
| Noise | 41dB |
| Door | Glass |
| Stock | In Stock |

Schmick 50L Upright Bar Fridge – SC50AB-HR
| SKU | SC50AB-HR |
| Cap | 50L |
| Size (mm) | W435×D500×H510 |
| Noise | 41dB |
| Door | Glass |
| Stock | In Stock |

Schmick 160L Upright Bar Fridge – SS-P160-HR
| SKU | SS-P160-HR |
| Cap | 160L |
| Size (mm) | W390×D475×H1880 |
| Noise | 43dB |
| Door | Glass |
| Stock | In Stock |

'Joker' Playing Card Drinks Fridge – 370L
| SKU | SC372LB-JOKER |
| Cap | 370L |
| Size (mm) | W615×D640×H1940 |
| Noise | 41dB |
| Door | Glass |
| Stock | In Stock |

Lest We Forget Design 1 370L Left-Hinge Bar Fridge
| SKU | SC372LB-LWF |
| Cap | 370L |
| Size (mm) | W615×D640×H1940 |
| Noise | 41dB |
| Door | Glass |
| Stock | In Stock |

Castrol 370L Fuel Pump Bar Fridge – Upright Quiet
| SKU | SC372LB-CASTROL |
| Cap | 370L |
| Size (mm) | W615×D640×H1940 |
| Noise | 41dB |
| Door | Glass |
| Stock | In Stock |

Schmick 405L Dual Zone Combo Fridge – BD425D-X-B (Black)
| SKU | BD425D-X-B |
| Cap | 405L |
| Size (mm) | W595×D695×H1800 |
| Noise | 43dB |
| Door | Glass |
| Stock | In Stock |

Carlton Dry Mid Blue Skinny Upright Bar Fridge – 160L
| SKU | SS-P160-DRY-MID |
| Cap | 160L |
| Size (mm) | W390×D475×H1880 |
| Noise | 43dB |
| Door | Glass |
| Stock | In Stock |

Vodka Cruiser Bluetooth Speaker Mini Bar Fridge – 70L
| SKU | BC70B-BTS-VC |
| Cap | 70L |
| Size (mm) | W430×D475×H690 |
| Noise | 39dB |
| Door | Solid |
| Stock | Pre-order |

VB Glass Door Bar Fridge – Upright Quiet – 370L
| SKU | SC372W-VB2 |
| Cap | 370L |
| Size (mm) | W615×D640×H1940 |
| Noise | 41dB |
| Door | Glass |
| Stock | In Stock |

Victoria Bitter SC372W 370L Upright Bar Fridge
| SKU | SC372W-VB1 |
| Cap | 370L |
| Size (mm) | W615×D640×H1940 |
| Noise | 41dB |
| Door | Glass |
| Stock | In Stock |

Police Box Glass Door Bar Fridge – 370L
| SKU | SC372W-PB |
| Cap | 370L |
| Size (mm) | W615×D640×H1940 |
| Noise | 41dB |
| Door | Glass |
| Stock | In Stock |
About Energy Efficient Bar Fridges
Energy efficient bar fridges that save you money without sacrificing performance. Every fridge in this collection carries an energy rating of 8 stars or higher — the most efficient models in our range. Modern inverter compressors, quality insulation, and LED lighting keep running costs under $50 per year for most models.
Efficiency that matters
- 8+ star energy rating: Independently tested and verified efficiency
- Under $50/year running cost: Cheaper to run than a standard light bulb left on
- Inverter compressors: Variable-speed motors that adjust to demand
- LED lighting: 90% less energy than incandescent alternatives
- Quality insulation: Thick walls that hold temperature with less work
Many energy efficient models are also ultra-quiet — efficient compressors produce less noise. Browse the Schmick range for our most efficient brand, or see under bench fridges for built-in options.
Frequently Asked Questions
-
Our most efficient models cost under $50/year to run.
-
Look for 3+ star energy ratings. All fridges in this collection have been selected for their efficiency.
-
No. Modern efficient compressors cool just as well as older, less efficient ones.


