Energy Efficient Bar Fridges
Showing 121–132 of 200 products

Peroni Skinny Upright Bar Fridge – 160L
| SKU | SS-P160-PERONI-V2 |
| Cap | 160L |
| Size (mm) | W390×D475×H1880 |
| Noise | 43dB |
| Door | Glass |
| Stock | In Stock |

Vodka Cruiser 70L Retro Bar Fridge
| SKU | BC70B-VC |
| Cap | 70L |
| Size (mm) | W430×D475×H690 |
| Noise | 39dB |
| Door | Solid |
| Stock | In Stock |

Rhino – 258L Black 2 Door Glass Bar Fridge
| SKU | SG1-COMBO |
| Cap | 258L |
| Size (mm) | W1200×D500×H840 |
| Noise | 43dB |
| Door | Glass |
| Stock | In Stock |

Rhino SGT1R-BS 293L Right Hinge Commercial Upright Bar Fridge
| SKU | SGT1R-BS |
| Cap | 293L |
| Size (mm) | W600×D515×H1820 |
| Noise | 47dB |
| Door | Glass |
| Stock | In Stock |

Peroni Themed Alfresco Bar Fridge – 98 Litr
| SKU | SC88-SS-PERONI |
| Cap | 88L |
| Size (mm) | W470×D500×H850 |
| Noise | 41dB |
| Door | Glass |
| Stock | In Stock |

Victoria Bitter SS-P160 160L Skinny Upright Bar Fridge
| SKU | SS-P160-VB-V1 |
| Cap | 160L |
| Size (mm) | W390×D475×H1880 |
| Noise | 43dB |
| Door | Glass |
| Stock | In Stock |

Schmick 405L Upright Wine Fridge – BD425W-B (Black, Right Hinge)
| SKU | BD425W-B |
| Cap | 405L |
| Size (mm) | W595×D695×H1800 |
| Noise | 43dB |
| Door | Glass |
| Stock | In Stock |

Tropical Glass Door Mini Bar Fridge 50L
| SKU | HUS-SC50B |
| Cap | 50L |
| Size (mm) | W435×D490×H510 |
| Noise | 43dB |
| Door | Glass |
| Stock | In Stock |

Matching Upright Beer & Wine Refrigerator Combo – 405L
| SKU | BD425-COMBO-B |
| Cap | 405L |
| Size (mm) | W1200×D695×H1800 |
| Noise | 43dB |
| Door | Glass |
| Stock | In Stock |

Schmick 46L Upright Bar Fridge – BC70B-RC
| SKU | BC70B-RC |
| Cap | 70L |
| Size (mm) | W430×D475×H690 |
| Noise | 39dB |
| Door | Solid |
| Stock | In Stock |

Rhino 129L Under Bench Bar Fridge – SG1R-SD
| SKU | SG1R-SD |
| Cap | 129L |
| Size (mm) | W600×D500×H840 |
| Noise | 43dB |
| Door | Solid |
| Stock | In Stock |

Rhino 129L Under Bench Bar Fridge – SG1L-SD
| SKU | SG1L-SD |
| Cap | 129L |
| Size (mm) | W600×D500×H840 |
| Noise | 43dB |
| Door | Solid |
| Stock | In Stock |
About Energy Efficient Bar Fridges
Energy efficient bar fridges that save you money without sacrificing performance. Every fridge in this collection carries an energy rating of 8 stars or higher — the most efficient models in our range. Modern inverter compressors, quality insulation, and LED lighting keep running costs under $50 per year for most models.
Efficiency that matters
- 8+ star energy rating: Independently tested and verified efficiency
- Under $50/year running cost: Cheaper to run than a standard light bulb left on
- Inverter compressors: Variable-speed motors that adjust to demand
- LED lighting: 90% less energy than incandescent alternatives
- Quality insulation: Thick walls that hold temperature with less work
Many energy efficient models are also ultra-quiet — efficient compressors produce less noise. Browse the Schmick range for our most efficient brand, or see under bench fridges for built-in options.

