Energy Efficient Bar Fridges
Showing 25–36 of 198 products

Corona Skinny Upright Bar Fridge
| SKU | SS-P160-CORONA |
| Cap | 160L |
| Size (mm) | W390×D475×H1880 |
| Noise | 43dB |
| Door | Glass |
| Stock | In Stock |

Great Northern Super Crisp SC372B 370L Black Upright Bar Fridge
| SKU | SC372B-GNBC-CRISP |
| Cap | 370L |
| Size (mm) | W615×D640×H1940 |
| Noise | 41dB |
| Door | Glass |
| Stock | In Stock |

Rhino SG2S-B 208L Commercial 2 Door Bar Fridge — Black Sliding Glass
| SKU | SG2S-B |
| Cap | 208L |
| Size (mm) | W900×D515×H840 |
| Noise | 43dB |
| Door | Glass |
| Stock | In Stock |

Commercial Milk Fridge for Coffee Machines – 23L
| SKU | HUS-SC23C |
| Cap | 23L |
| Size (mm) | W350×D425×H500 |
| Noise | 41dB |
| Door | Glass |
| Stock | In Stock |

Golden Fleece Fuel Pump Skinny Upright Bar Fridge
| SKU | SS-P160-FP-FLEECE |
| Cap | 160L |
| Size (mm) | W390×D475×H1880 |
| Noise | 43dB |
| Door | Glass |
| Stock | In Stock |

Telephone Box Skinny Upright Bar Fridge
| SKU | SS-P160FA-TB |
| Cap | 160L |
| Size (mm) | W390×D475×H1880 |
| Noise | 43dB |
| Door | Glass |
| Stock | In Stock |

Schmick 370L Upright Bar Fridge – HUS-SC372W
| SKU | HUS-SC372W |
| Cap | 370L |
| Size (mm) | W615×D640×H1940 |
| Noise | 41dB |
| Door | Glass |
| Stock | In Stock |

Rhino – Black Upright Glass Door Drinks Fridge – 293L
| SKU | SGT1L-BS |
| Cap | 293L |
| Size (mm) | W600×D515×H1820 |
| Noise | 47dB |
| Door | Glass |
| Stock | In Stock |

Lest We Forget Skinny Upright Bar Fridge – 160L
| SKU | SS-P160FA-LWF2 |
| Cap | 160L |
| Size (mm) | W390×D475×H1880 |
| Noise | 43dB |
| Door | Glass |
| Stock | In Stock |

Rhino – 473L Commercial Upright 2 Door Glass Door Drinks Fridge
| SKU | SGT2-BS |
| Cap | 473L |
| Size (mm) | W900×D520×H1820 |
| Noise | 47dB |
| Door | Glass |
| Stock | In Stock |

Rhino SG2H-SD 208L Commercial 2 Door Bar Fridge — Stainless Solid Door
| SKU | SG2H-SD |
| Cap | 208L |
| Size (mm) | W900×D500×H840 |
| Noise | 43dB |
| Door | Solid |
| Stock | In Stock |

Rhino SG2H-NC 208L Night Club Commercial 2 Door Bar Fridge — Multi-Coloured LED
| SKU | SG2H-NC |
| Cap | 208L |
| Size (mm) | W900×D500×H840 |
| Noise | 43dB |
| Door | Glass |
| Stock | In Stock |
About Energy Efficient Bar Fridges
Energy efficient bar fridges that save you money without sacrificing performance. Every fridge in this collection carries an energy rating of 8 stars or higher — the most efficient models in our range. Modern inverter compressors, quality insulation, and LED lighting keep running costs under $50 per year for most models.
Efficiency that matters
- 8+ star energy rating: Independently tested and verified efficiency
- Under $50/year running cost: Cheaper to run than a standard light bulb left on
- Inverter compressors: Variable-speed motors that adjust to demand
- LED lighting: 90% less energy than incandescent alternatives
- Quality insulation: Thick walls that hold temperature with less work
Many energy efficient models are also ultra-quiet — efficient compressors produce less noise. Browse the Schmick range for our most efficient brand, or see under bench fridges for built-in options.
Frequently Asked Questions
-
Our most efficient models cost under $50/year to run.
-
Look for 3+ star energy ratings. All fridges in this collection have been selected for their efficiency.
-
No. Modern efficient compressors cool just as well as older, less efficient ones.


