Energy Efficient Bar Fridges
Showing 37–48 of 200 products

Rhino SG2S-B 208L Commercial 2 Door Bar Fridge — Black Sliding Glass
| SKU | SG2S-B |
| Cap | 208L |
| Size (mm) | W900×D515×H840 |
| Noise | 43dB |
| Door | Glass |
| Stock | In Stock |

Great Northern Gold SC372W 370L White Upright Bar Fridge
| SKU | SC372W-GNBC-GOLD |
| Cap | 370L |
| Size (mm) | W615×D640×H1940 |
| Noise | 41dB |
| Door | Glass |
| Stock | In Stock |

Rhino – 498L Commercial Upright 2 Door Glass Door Drinks Fridge
| SKU | SGT2-BS |
| Cap | 473L |
| Size (mm) | W900×D520×H1820 |
| Noise | 47dB |
| Door | Glass |
| Stock | In Stock |

Rhino 129L Under Bench Bar Fridge – SG1R-B
| SKU | SG1R-B |
| Cap | 129L |
| Size (mm) | W600×D500×H840 |
| Noise | 43dB |
| Door | Glass |
| Stock | In Stock |

Rhino ENV1R-SD 148L Outdoor Bar Fridge — Solid Door
| SKU | ENV1R-SD |
| Cap | 148L |
| Size (mm) | W600×D575×H840 |
| Noise | 43dB |
| Door | Solid |
| Stock | In Stock |

HSV GTSR Maloo Bar Fridge. Add Your Own Number Plate To Door!
| SKU | SC70-SS-GTSR-MALOO |
| Cap | 70L |
| Size (mm) | W430×D500×H700 |
| Noise | 43dB |
| Door | Glass |
| Stock | In Stock |

HSV GTSR Bar Fridge – Add Your Own Number Plate To Door!
| SKU | SC70-SS-GTSR |
| Cap | 70L |
| Size (mm) | W430×D500×H700 |
| Noise | 43dB |
| Door | Glass |
| Stock | In Stock |

Great Northern Super Crisp SC70-B 70L Glass-Door Bar Fridge
| SKU | SC70-B-GNBC-CRISP |
| Cap | 70L |
| Size (mm) | W430×D500×H700 |
| Noise | 43dB |
| Door | Glass |
| Stock | In Stock |

Rhino GSP2H 208L 2 Door Outdoor Alfresco Bar Fridge
| SKU | GSP2H-SS |
| Cap | 210L |
| Size (mm) | W900×D500×H865 |
| Noise | 47dB |
| Door | Glass |
| Stock | In Stock |

Ned Kelly – Skinny Upright Bar Fridge – 160L
| SKU | SS-P160FA-NED |
| Cap | 160L |
| Size (mm) | W390×D475×H1880 |
| Noise | 43dB |
| Door | Glass |
| Stock | In Stock |

Schmick 70L Upright Bar Fridge – EC68L-SSH
| SKU | EC68L-SSH |
| Cap | 70L |
| Size (mm) | W430×D500×H700 |
| Noise | 43dB |
| Door | Glass |
| Stock | In Stock |

Schmick 70L Upright Bar Fridge – HUS-SC70L-SS
| SKU | HUS-SC70L-SS |
| Cap | 70L |
| Size (mm) | W430×D500×H700 |
| Noise | 43dB |
| Door | Glass |
| Stock | In Stock |
About Energy Efficient Bar Fridges
Energy efficient bar fridges that save you money without sacrificing performance. Every fridge in this collection carries an energy rating of 8 stars or higher — the most efficient models in our range. Modern inverter compressors, quality insulation, and LED lighting keep running costs under $50 per year for most models.
Efficiency that matters
- 8+ star energy rating: Independently tested and verified efficiency
- Under $50/year running cost: Cheaper to run than a standard light bulb left on
- Inverter compressors: Variable-speed motors that adjust to demand
- LED lighting: 90% less energy than incandescent alternatives
- Quality insulation: Thick walls that hold temperature with less work
Many energy efficient models are also ultra-quiet — efficient compressors produce less noise. Browse the Schmick range for our most efficient brand, or see under bench fridges for built-in options.

