Energy Efficient Bar Fridges
Showing 61–72 of 200 products

Asahi – Skinny Upright Bar Fridge – 160L
| SKU | SS-P160-ASAHI |
| Cap | 160L |
| Size (mm) | W390×D475×H1880 |
| Noise | 43dB |
| Door | Glass |
| Stock | In Stock |

Lest We Forget Design 1 160L Skinny Upright Bar Fridge
| SKU | SS-P160FA-LWF |
| Cap | 160L |
| Size (mm) | W390×D475×H1880 |
| Noise | 43dB |
| Door | Glass |
| Stock | In Stock |

Schmick 89L Under Bench Bar Fridge – SK86R-HD
| SKU | SK86R-HD |
| Cap | 89L |
| Size (mm) | W495×D570×H650 |
| Noise | 43dB |
| Door | Glass |
| Stock | In Stock |

Schmick 70L Upright Bar Fridge – HUS-BC70B-RET
| SKU | HUS-BC70B-RET |
| Cap | 70L |
| Size (mm) | W430×D475×H690 |
| Noise | 39dB |
| Door | Solid |
| Stock | In Stock |

Rhino ENV1L-SD 148L Outdoor Bar Fridge — Solid Door
| SKU | ENV1L-SD |
| Cap | 148L |
| Size (mm) | W600×D575×H840 |
| Noise | 43dB |
| Door | Solid |
| Stock | In Stock |

Schmick 46L Upright Bar Fridge – BC70B-ROADIE-AUS
| SKU | BC70B-ROADIE-AUS |
| Cap | 70L |
| Size (mm) | W430×D475×H690 |
| Noise | 39dB |
| Door | Solid |
| Stock | In Stock |

Great Northern Gold SC70-B 70L Glass-Door Bar Fridge
| SKU | SC70-B-GNBC-GOLD |
| Cap | 70L |
| Size (mm) | W430×D500×H700 |
| Noise | 43dB |
| Door | Glass |
| Stock | In Stock |

Rhino 129L Under Bench Bar Fridge – SG1L-B
| SKU | SG1L-B |
| Cap | 129L |
| Size (mm) | W600×D500×H840 |
| Noise | 43dB |
| Door | Glass |
| Stock | In Stock |

Great Northern Super Crisp SC372LB 370L Left-Hinge Upright Bar Fridge
| SKU | SC372LB-GNBC-CRISP |
| Cap | 370L |
| Size (mm) | W615×D640×H1940 |
| Noise | 41dB |
| Door | Glass |
| Stock | In Stock |

IC Cold 540L Commercial Upright Refrigerator – FC-BS75AH
| SKU | FC-BS75AH |
| Cap | 650L |
| Size (mm) | W750×D710×H2030 |
| Noise | 47dB |
| Door | Glass |
| Stock | In Stock |

Corona Bluetooth Speaker Fridge – 70L
| SKU | BC70B-BTS-CORONA |
| Cap | 70L |
| Size (mm) | W430×D475×H690 |
| Noise | 39dB |
| Door | Solid |
| Stock | In Stock |

Schmick 69L Upright Bar Fridge – SK68L-SS
| SKU | SK68L-SS |
| Cap | 69L |
| Size (mm) | W435×D490×H680 |
| Noise | 41dB |
| Door | Glass |
| Stock | In Stock |
About Energy Efficient Bar Fridges
Energy efficient bar fridges that save you money without sacrificing performance. Every fridge in this collection carries an energy rating of 8 stars or higher — the most efficient models in our range. Modern inverter compressors, quality insulation, and LED lighting keep running costs under $50 per year for most models.
Efficiency that matters
- 8+ star energy rating: Independently tested and verified efficiency
- Under $50/year running cost: Cheaper to run than a standard light bulb left on
- Inverter compressors: Variable-speed motors that adjust to demand
- LED lighting: 90% less energy than incandescent alternatives
- Quality insulation: Thick walls that hold temperature with less work
Many energy efficient models are also ultra-quiet — efficient compressors produce less noise. Browse the Schmick range for our most efficient brand, or see under bench fridges for built-in options.

