Energy Efficient Bar Fridges
Showing 61–72 of 198 products

Asahi – Skinny Upright Bar Fridge – 160L
| SKU | SS-P160-ASAHI |
| Cap | 160L |
| Size (mm) | W390×D475×H1880 |
| Noise | 43dB |
| Door | Glass |
| Stock | In Stock |

Triple Glazed Glass Door Dual Zone Wine Fridge – 122L
| SKU | JC132D |
| Cap | 122L |
| Size (mm) | W595×D595×H800 |
| Noise | 43dB |
| Door | Glass |
| Stock | In Stock |

Schmick 89L Under Bench Bar Fridge – SK86R-HD
| SKU | SK86R-HD |
| Cap | 89L |
| Size (mm) | W495×D570×H650 |
| Noise | 43dB |
| Door | Glass |
| Stock | In Stock |

Schmick 70L Upright Bar Fridge – HUS-BC70B-RET
| SKU | HUS-BC70B-RET |
| Cap | 70L |
| Size (mm) | W430×D475×H690 |
| Noise | 39dB |
| Door | Solid |
| Stock | In Stock |

Rhino ENV1L-SD 148L Outdoor Bar Fridge — Solid Door
| SKU | ENV1L-SD |
| Cap | 148L |
| Size (mm) | W600×D575×H840 |
| Noise | 43dB |
| Door | Solid |
| Stock | In Stock |

Rhino ENV1L-SS 148L Outdoor Bar Fridge — 316 Marine Grade Stainless
| SKU | ENV1L-SS |
| Cap | 148L |
| Size (mm) | W600×D575×H840 |
| Noise | 43dB |
| Door | Glass |
| Stock | In Stock |

Schmick 70L Upright Bar Fridge – BC70B-ROADIE-AUS
| SKU | BC70B-ROADIE-AUS |
| Cap | 70L |
| Size (mm) | W430×D475×H690 |
| Noise | 39dB |
| Door | Solid |
| Stock | In Stock |

Rhino 330L Commercial 3 Door Bar Fridge – SG3H-B
| SKU | SG3H-B |
| Cap | 330L |
| Size (mm) | W1350×D500×H840 |
| Noise | 47dB |
| Door | Glass |
| Stock | In Stock |

Castrol Fuel Pump Branded Skinny Upright Bar Fridge
| SKU | SS-P160-FP-CASTROL |
| Cap | 160L |
| Size (mm) | W390×D475×H1880 |
| Noise | 43dB |
| Door | Glass |
| Stock | In Stock |

Rhino 129L Under Bench Bar Fridge – SG1L-B
| SKU | SG1L-B |
| Cap | 129L |
| Size (mm) | W600×D500×H840 |
| Noise | 43dB |
| Door | Glass |
| Stock | Pre-order |

Great Northern Super Crisp SC372LB 370L Left-Hinge Upright Bar Fridge
| SKU | SC372LB-GNBC-CRISP |
| Cap | 370L |
| Size (mm) | W615×D640×H1940 |
| Noise | 41dB |
| Door | Glass |
| Stock | In Stock |

IC Cold 540L Commercial Upright Refrigerator – FC-BS75AH
| SKU | FC-BS75AH |
| Cap | 650L |
| Size (mm) | W750×D710×H2030 |
| Noise | 47dB |
| Door | Glass |
| Stock | In Stock |
About Energy Efficient Bar Fridges
Energy efficient bar fridges that save you money without sacrificing performance. Every fridge in this collection carries an energy rating of 8 stars or higher — the most efficient models in our range. Modern inverter compressors, quality insulation, and LED lighting keep running costs under $50 per year for most models.
Efficiency that matters
- 8+ star energy rating: Independently tested and verified efficiency
- Under $50/year running cost: Cheaper to run than a standard light bulb left on
- Inverter compressors: Variable-speed motors that adjust to demand
- LED lighting: 90% less energy than incandescent alternatives
- Quality insulation: Thick walls that hold temperature with less work
Many energy efficient models are also ultra-quiet — efficient compressors produce less noise. Browse the Schmick range for our most efficient brand, or see under bench fridges for built-in options.
Frequently Asked Questions
-
Our most efficient models cost under $50/year to run.
-
Look for 3+ star energy ratings. All fridges in this collection have been selected for their efficiency.
-
No. Modern efficient compressors cool just as well as older, less efficient ones.


