OUTDOOR KITCHEN
FRIDGE MODULES.
Every fridge we could verify as outdoor-suitable against the supplier's live data feed — on one board with the three numbers an outdoor kitchen is built around: module width, cavity width and maximum ambient temperature. Filter by rating tier, then sort by the spec that matters.
Of the fridges we sell, 177 are verified outdoor-suitable — meaning the supplier's own live data feed rates them for use beyond a normal indoor room, not just that a spec field says so. They split into two tiers: 165 rated for covered alfresco areas and 12 rated for outdoor use outright — all of them Rhino cabinets. 19 units carry a supplier-published maximum ambient rating of 43°C or better, topping out at the 7-unit 47°C Rhino ENVY family in 316 stainless. Every one is on the sortable board below with its width, cavity width and ambient rating — the three numbers an outdoor kitchen actually gets built around. The full range lives in the outdoor bar & drinks fridges collection.
Alfresco-rated vs true outdoor — the tier that decides everything
The supplier behind our range rates every unit's suitability, and the wording matters. "Indoor / Alfresco" (165 units) means the cabinet is rated for a covered outdoor entertaining area — under a roof, out of the weather. "Indoor Or Outdoor" and "Outdoor" (12 units) is the smaller, tougher tier rated for outdoor use in its own right — and every unit in it is a Rhino: the GSP alfresco series and the ENVY family. We publish the tier on every board row rather than calling anything "weatherproof", because no fridge is — the honest question is which rating your site needs.
One warning borne out by the data: a generic "outdoor suitable" flag is not enough. When we cross-checked our own catalogue against the supplier's live feed, 177 units passed — and a further 35 that carried an outdoor-ish spec flag were not rated for outdoor use in the supplier's feed. Those don't appear on this page. If a unit isn't on the board, we couldn't verify it for outdoor use on generation day.
Max ambient temperature: the number that survives February
Every fridge has a maximum outside temperature it's rated to keep working at, and the supplier publishes it per unit: of the 163 outdoor-suitable units with a published figure, 138 are rated to 38°C, and 19 are rated to 43°C or better — the tier worth insisting on for a west-facing or heat-trapped install. The ceiling is the Rhino ENVY family: 7 units rated to 47°C. An under-rated cabinet doesn't fail politely on a hot afternoon; it runs flat-out, loud, and warm. Rank the board by Hottest Rated to shop this number directly.
Module widths and the cavity maths
Outdoor kitchens get built around standard cabinet modules, and the fridge has to land in one. Among the 66 under-counter, built-in and integrated designs on the board, the two workhorse widths are 600mm-class (23 units) and 900mm-class (12 units), with module widths running 430–1350mm overall. Most of the rest — 107 units — are freestanding designs: fine on a bench run, but not built to be boxed in; if you're enclosing, that distinction is the whole game, and our built-in vs freestanding guide covers why ventilation decides it.
The number your cabinet maker actually needs is the cavity width — the fridge's external width plus its ventilation clearance — and it's published for 171 of the 177 units on this board, in its own column. Don't guess it from the fridge width: clearances differ by design. The fridge fit-finder does the full cavity calculation — height, width, depth and venting — against every unit we sell.
Steel grades: where 316 actually applies
Stainless isn't one material. On this board, the supplier's own listings state 316 marine-grade stainless for 8 units — the 7-strong Rhino ENVY family plus the Blastcool iXP1 integrated unit — and 304 stainless for the Schmick SK118 pair, which the supplier lists as tropical-rated with heated glass. We only print a steel grade where the supplier's own product listing states one, so absence of a grade on the board means unstated, not inferior. If the install is anywhere corrosion works hard — coastal air, poolside splash — the 316 tier is what the supplier positions for it; we don't call any fridge rust-proof, because none is.
Heated glass: the anti-condensation trick
53 of the 177 units on this board run heated glass doors — a low-wattage warm front pane that stops the door sweating when humid outside air meets a cold fridge. On an outdoor bench that's the difference between a clear display and a permanently fogged one. The heated glass door explainer covers how it works and when it's worth it.
The true-outdoor shortlist
If the brief is simply "rated for outdoor, full stop", the shortlist is the 12-unit Rhino tier: the GSP series (43°C, stainless, 330L three-door at the top) and the ENVY family (47°C, 316 stainless, topping out at the 388L ENV3H). Filter the board to True Outdoor to see just these. The biggest of the GSP series:

Working to a tighter budget or a covered area? The outdoor fridges under $1000 guide ranks the value end, and the market-wide context — median sizes, door types, noise — lives in our State of Bar Fridges 2026 report.
Outdoor Kitchen Fridge Questions, Answered
| # | Model | Capacity ▼ | Width ▲ | Cavity W ▲ | Max Ambient ▼ | Noise ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 737L | 890mm | — | 32°C | 47dB | |
| 02 | 473L | 900mm | — | 38°C | 47dB | |
| 03 | 399L | 1345mm | 1365mm | 38°C | 43dB | |
| 04 | 399L | 1345mm | 1365mm | 38°C | 43dB | |
| 05 | 399L | 1345mm | 1365mm | 38°C | 43dB | |
| 06 | 388L | 1350mm | 1370mm | 47°C | 43dB | |
| 07 | 330L | 1350mm | 1370mm | 38°C | 47dB | |
| 08 | 330L | 1350mm | 1370mm | 38°C | 47dB | |
| 09 | 330L | 1350mm | 1370mm | 38°C | 47dB | |
| 10 | 330L | 1350mm | 1370mm | 43°C | 47dB | |
| 11 | 330L | 1350mm | 1370mm | 38°C | 47dB | |
| 12 | 293L | 600mm | 680mm | 38°C | 47dB | |
| 13 | 293L | 600mm | 680mm | 38°C | 47dB | |
| 14 | 274L | 870mm | 890mm | 38°C | 43dB | |
| 15 | 274L | 870mm | 890mm | 38°C | 43dB | |
| 16 | 257L | 895mm | 915mm | 38°C | 43dB | |
| 17 | 257L | 895mm | 915mm | 38°C | 43dB | |
| 18 | 257L | 895mm | 915mm | 38°C | 43dB | |
| 19 | 248L | 900mm | 920mm | 47°C | 43dB | |
| 20 | 248L | 900mm | 920mm | 47°C | 43dB | |
| 21 | 244L | 895mm | — | 32°C | 43dB | |
| 22 | 244L | 895mm | — | 32°C | 43dB | |
| 23 | 233L | 895mm | 915mm | 38°C | 43dB | |
| 24 | 233L | 895mm | 915mm | 38°C | 43dB | |
| 25 | 233L | 895mm | 915mm | 38°C | 43dB | |
| 26 | 215L | 750mm | 770mm | 32°C | 43dB | |
| 27 | 215L | 750mm | 770mm | 32°C | 43dB | |
| 28 | 208L | 900mm | 920mm | 38°C | 43dB | |
| 29 | 208L | 900mm | 920mm | 38°C | 43dB | |
| 30 | 208L | 900mm | 920mm | 38°C | 43dB | |
| 31 | 208L | 900mm | 920mm | 38°C | 43dB | |
| 32 | 208L | 900mm | 920mm | 38°C | 43dB | |
| 33 | 208L | 900mm | 920mm | 38°C | 43dB | |
| 34 | 196L | 940mm | 1000mm | 38°C | 41dB | |
| 35 | 190L | 870mm | 890mm | 43°C | 49dB | |
| 36 | 190L | 870mm | 890mm | 43°C | 49dB | |
| 37 | 190L | 900mm | 920mm | 38°C | 44dB | |
| 38 | 164L | 550mm | 570mm | 38°C | 43dB | |
| 39 | 164L | 550mm | 570mm | 38°C | 43dB | |
| 40 | 164L | 595mm | 615mm | 38°C | 43dB | |
| 41 | 164L | 595mm | 615mm | 38°C | 43dB | |
| 42 | 164L | 595mm | 615mm | 38°C | 43dB | |
| 43 | 164L | 595mm | 615mm | 38°C | 43dB | |
| 44 | 164L | 595mm | 615mm | 38°C | 41dB | |
| 45 | 164L | 550mm | 570mm | 38°C | 43dB | |
| 46 | 164L | 550mm | 570mm | 38°C | 43dB | |
| 47 | 164L | 595mm | 615mm | 38°C | 41dB | |
| 48 | 160L | 390mm | 470mm | 38°C | 43dB | |
| 49 | 160L | 390mm | 470mm | 38°C | 43dB | |
| 50 | 160L | 390mm | 470mm | 38°C | 43dB | |
| 51 | 160L | 390mm | 470mm | 38°C | 43dB | |
| 52 | 160L | 390mm | 470mm | 38°C | 43dB | |
| 53 | 160L | 390mm | 470mm | 38°C | 43dB | |
| 54 | 160L | 390mm | 470mm | 38°C | 43dB | |
| 55 | 160L | 390mm | 470mm | 38°C | 43dB | |
| 56 | 160L | 390mm | 470mm | 38°C | 43dB | |
| 57 | 160L | 390mm | 470mm | 38°C | 43dB | |
| 58 | 160L | 390mm | 470mm | 38°C | 43dB | |
| 59 | 160L | 390mm | 470mm | 38°C | 43dB | |
| 60 | 160L | 390mm | 470mm | 38°C | 43dB | |
| 61 | 160L | 390mm | 470mm | 38°C | 43dB | |
| 62 | 160L | 390mm | 470mm | 38°C | 43dB | |
| 63 | 160L | 390mm | 470mm | 38°C | 43dB | |
| 64 | 160L | 390mm | 470mm | 38°C | 43dB | |
| 65 | 160L | 390mm | 470mm | 38°C | 43dB | |
| 66 | 160L | 390mm | 470mm | 38°C | 43dB | |
| 67 | 160L | 390mm | 470mm | 38°C | 43dB | |
| 68 | 160L | 390mm | 470mm | 38°C | 43dB | |
| 69 | 160L | 390mm | 470mm | 38°C | 43dB | |
| 70 | 160L | 390mm | 470mm | 38°C | 43dB | |
| 71 | 160L | 390mm | 470mm | 38°C | 43dB | |
| 72 | 160L | 390mm | 470mm | 38°C | 43dB | |
| 73 | 160L | 390mm | 470mm | 38°C | 43dB | |
| 74 | 160L | 390mm | 470mm | 38°C | 43dB | |
| 75 | 160L | 390mm | 470mm | 38°C | 43dB | |
| 76 | 160L | 390mm | 470mm | 38°C | 43dB | |
| 77 | 160L | 390mm | 470mm | 38°C | 43dB | |
| 78 | 160L | 390mm | 470mm | 38°C | 43dB | |
| 79 | 148L | 600mm | 620mm | 47°C | 43dB | |
| 80 | 148L | 600mm | 620mm | 47°C | 43dB | |
| 81 | 148L | 600mm | 620mm | 47°C | 43dB | |
| 82 | 148L | 600mm | 620mm | 47°C | 43dB | |
| 83 | 140L | 860mm | 900mm | 38°C | 43dB | |
| 84 | 138L | 600mm | 620mm | 43°C | 46dB | |
| 85 | 138L | 600mm | 620mm | 43°C | 46dB | |
| 86 | 132L | 495mm | 515mm | 38°C | 43dB | |
| 87 | 132L | 495mm | 515mm | 38°C | 43dB | |
| 88 | 132L | 495mm | 515mm | 38°C | 43dB | |
| 89 | 130L | 598mm | 618mm | 43°C | 43dB | |
| 90 | 129L | 600mm | 620mm | 38°C | 43dB | |
| 91 | 129L | 600mm | 620mm | 43°C | 46dB | |
| 92 | 129L | 600mm | 620mm | 38°C | 43dB | |
| 93 | 129L | 600mm | 620mm | 43°C | 46dB | |
| 94 | 129L | 600mm | 620mm | 38°C | 43dB | |
| 95 | 129L | 600mm | 620mm | 38°C | 43dB | |
| 96 | 129L | 600mm | 620mm | 38°C | 43dB | |
| 97 | 129L | 600mm | 620mm | 38°C | 43dB | |
| 98 | 129L | 600mm | 620mm | 38°C | 43dB | |
| 99 | 129L | 600mm | 620mm | 38°C | 43dB | |
| 100 | 129L | 600mm | 620mm | 38°C | 43dB | |
| 101 | 129L | 600mm | 620mm | 38°C | 43dB | |
| 102 | 121L | 495mm | 515mm | 38°C | 43dB | |
| 103 | 121L | 495mm | 515mm | 38°C | 43dB | |
| 104 | 121L | 495mm | 515mm | 38°C | 43dB | |
| 105 | 121L | 495mm | 515mm | 38°C | 43dB | |
| 106 | 121L | 495mm | 515mm | 38°C | 43dB | |
| 107 | 121L | 495mm | 515mm | 38°C | 43dB | |
| 108 | 118L | 555mm | 575mm | 43°C | 47dB | |
| 109 | 118L | 555mm | 575mm | 43°C | 47dB | |
| 110 | 118L | 555mm | 575mm | 43°C | 47dB | |
| 111 | 118L | 555mm | 575mm | 43°C | 47dB | |
| 112 | 108L | 560mm | 620mm | 38°C | 45dB | |
| 113 | 98L | 470mm | 530mm | — | 41dB | |
| 114 | 98L | 470mm | 530mm | — | 41dB | |
| 115 | 98L | 470mm | 530mm | — | 41dB | |
| 116 | 98L | 470mm | 530mm | — | 41dB | |
| 117 | 98L | 470mm | 530mm | — | 41dB | |
| 118 | 98L | 470mm | 530mm | — | 41dB | |
| 119 | 98L | 470mm | 530mm | 38°C | 41dB | |
| 120 | 98L | — | — | 38°C | — | |
| 121 | 89L | 495mm | 515mm | 38°C | 43dB | |
| 122 | 89L | 495mm | 515mm | 38°C | 43dB | |
| 123 | 89L | 495mm | 515mm | 38°C | 43dB | |
| 124 | 89L | 495mm | 515mm | 38°C | 43dB | |
| 125 | 89L | 495mm | 515mm | 38°C | 43dB | |
| 126 | 88L | 470mm | 530mm | 38°C | 41dB | |
| 127 | 88L | 470mm | 530mm | 38°C | 41dB | |
| 128 | 70L | 430mm | 470mm | 38°C | 43dB | |
| 129 | 70L | 430mm | 470mm | — | 43dB | |
| 130 | 70L | 430mm | 470mm | — | 43dB | |
| 131 | 70L | 430mm | 470mm | — | 43dB | |
| 132 | 70L | 430mm | 470mm | — | 43dB | |
| 133 | 70L | 430mm | 470mm | — | 43dB | |
| 134 | 70L | 430mm | 470mm | 38°C | 43dB | |
| 135 | 70L | 430mm | 470mm | 38°C | 43dB | |
| 136 | 70L | 430mm | 470mm | 38°C | 43dB | |
| 137 | 70L | 430mm | 470mm | 38°C | 43dB | |
| 138 | 70L | 430mm | 470mm | — | 43dB | |
| 139 | 70L | 430mm | 470mm | — | 43dB | |
| 140 | 70L | 430mm | 470mm | 38°C | 43dB | |
| 141 | 70L | 430mm | 470mm | 38°C | 43dB | |
| 142 | 70L | 430mm | 470mm | 38°C | 43dB | |
| 143 | 70L | 430mm | 470mm | 38°C | 43dB | |
| 144 | 70L | 430mm | 470mm | 38°C | 43dB | |
| 145 | 70L | 430mm | 470mm | 38°C | 43dB | |
| 146 | 70L | 430mm | 470mm | 38°C | 43dB | |
| 147 | 70L | 430mm | 470mm | 38°C | 43dB | |
| 148 | 70L | 430mm | 470mm | 38°C | 43dB | |
| 149 | 70L | 430mm | 470mm | 38°C | 43dB | |
| 150 | 70L | 430mm | 470mm | 38°C | 43dB | |
| 151 | 70L | 430mm | 470mm | 38°C | 43dB | |
| 152 | 70L | 430mm | 470mm | 38°C | 43dB | |
| 153 | 70L | 430mm | 470mm | 38°C | 43dB | |
| 154 | 70L | 430mm | 470mm | 38°C | 43dB | |
| 155 | 70L | 430mm | 470mm | 38°C | 43dB | |
| 156 | 70L | 430mm | 470mm | 38°C | 43dB | |
| 157 | 70L | 430mm | 470mm | 38°C | 43dB | |
| 158 | 70L | 430mm | 470mm | 38°C | 43dB | |
| 159 | 70L | 430mm | 470mm | 38°C | 43dB | |
| 160 | 70L | 430mm | 470mm | 38°C | 43dB | |
| 161 | 70L | 430mm | 470mm | 38°C | 43dB | |
| 162 | 70L | 430mm | 470mm | 38°C | 43dB | |
| 163 | 70L | 430mm | 470mm | 38°C | 43dB | |
| 164 | 69L | 435mm | 475mm | 38°C | 41dB | |
| 165 | 69L | 435mm | 475mm | 38°C | 41dB | |
| 166 | 69L | 435mm | 475mm | 38°C | 41dB | |
| 167 | 69L | 435mm | 475mm | 38°C | 41dB | |
| 168 | 65L | 445mm | 485mm | 32°C | 41dB | |
| 169 | 50L | 435mm | 475mm | 38°C | 43dB | |
| 170 | 50L | 435mm | 475mm | 38°C | 41dB | |
| 171 | 50L | 435mm | 475mm | 38°C | 43dB | |
| 172 | 50L | 435mm | 475mm | 38°C | 41dB | |
| 173 | 50L | 435mm | 475mm | 38°C | 41dB | |
| 174 | 50L | 435mm | 475mm | 38°C | 41dB | |
| 175 | 50L | 435mm | 475mm | — | 43dB | |
| 176 | 31L | 395mm | 435mm | 38°C | 37dB | |
| 177 | — | — | — | 38°C | 43dB |


















































































































































































